服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_kcg_ver2/API/Kao_Region1.geojson | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 提供高雄市大區農情坵塊範圍。 | ||
資料來源 | 農業局建置之資料 | ||
資料更新頻率 | 即時 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
無 | 無 | 無 | |||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
type | 資料類型 | ||||
crs | 坐標系 | ||||
features | geojson資料 | ||||
MASEC | 區段代碼,對應高雄大區農情查詢SECTI_ID | ||||
MASEC_NAME | 區段名稱 | ||||
MASEC_CNAM | 區段代碼+名稱,對應高雄大區農情查詢SECT_NAME | ||||
NOTE | 備註 | ||||
TOWN | 鄉鎮市區代碼,對應高雄大區農情查詢TOWN_ID | ||||
CITY | 縣市代碼,對應高雄大區農情查詢CITY_ID | ||||
ALL_NAME | 完整區段名稱 |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/CropVType | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 提供本系統使用農情作物名稱、統稱及市場作物名稱關聯 | ||
資料來源 | 本平台 | ||
資料更新頻率 | 即時 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱-農糧署農情作物名稱 | ||||
V_ID | 市場作物代碼-批發市場作物交易代碼 | ||||
V_TYPE | 類型-批發市場作物交易類型 | ||||
V_COMMON | 統稱-本系統自訂作物統稱 | ||||
V_NAME | 市場作物名稱-批發市場作物名稱 | ||||
回傳格式 |
{ "C_NAME": "不結球白菜", "V_ID": "LB0", "V_TYPE": "葉菜類", "V_COMMON": "小白菜類", "V_NAME": "小白菜-其他" }, |
服務網址 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0YTYxYmQtNGIyYy00MGMzLTk5NjMtZGFjYjdhYTAzZGM0IiwidCI6IjUyZjNmOGE1LTc2ZGYtNGJhZC1iZTg5LTU2OWVhMDY2NGRmNCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 作物名稱關聯查詢視覺化網頁 | ||
資料來源 | 本平台 | ||
資料更新頻率 | 即時 | ||
服務介面說明 | 本平台作物名稱關聯查詢Power BI |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/api/Agri/List_Warning | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 作物災害告警條件 | ||
資料來源 | 本平台 | ||
資料更新頻率 | 即時 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | 名稱 | 意義 | 名稱 | 意義 |
C_NAME | 農情作物名稱 | GROWTH | 生育期對應 | STAGE | 生育期間 |
WEATHER | 氣象 | DURATION | 影響期間(小時) | THRESHOLD | 門檻值 |
MEASURES | 門檻單位:溫度(℃)/毫米(mm) | EFFECT | 可能影響 | PREVENTION | 防範建議 |
RECOVERY | 復耕復建建議 | ||||
名稱 | 意義 | ||||
Note |
| ||||
回傳格式 |
{ "C_NAME": "大豆", "GROWTH": "營養生長期、開花期、結果期", "STAGE": "幼苗至開花結莢期", "WEATHER": "降水", "DURATION": "3", "THRESHOLD": "100", "MEASURES": "毫米(mm)", "EFFECT": "暴風雨或冰雹持續3小時,產量造成損失。", "PREVENTION": "適期播種。整修排水溝以利排水。", "RECOVERY": "生長初、中期者應做輕度中耕並施少量氮肥後培土,以使恢復生長。注意預防紫斑病、銹病的發生,適期施藥。" } |
服務網址 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmU3Zjk2YTktYzgxMS00OTY3LTk3MjEtODQ3NzU1MTE3YjY2IiwidCI6IjUyZjNmOGE1LTc2ZGYtNGJhZC1iZTg5LTU2OWVhMDY2NGRmNCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSectionb6cec5a86e8e1d61471a | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 作物災害告警條件查詢 | ||
資料來源 | 本平台 | ||
資料更新頻率 | 即時 | ||
服務介面說明 | 本平台作物防災告警條件查詢Power BI(帶月份) |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/cropweather | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 高雄作物防災告警 | ||
資料來源 | 以氣象局資料判斷是否達到本平台作物防災告警門檻,再關聯本市最新農情資料之行政區 | ||
資料更新頻率 | 每小時 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
Disaster | 防災告警描述 | ||||
GROWTH | 生育期對應 | ||||
STAGE | 生育期間 | ||||
TAIWAN_GEOCODE_103 | TAIWAN_GEOCODE_103 | ||||
CITY_NAME | 可能受影響的縣市 | ||||
TOWN_NAME | 可能受影響的行政區 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱 | ||||
YEAR | 年度 | ||||
PERIOD | 期作 | ||||
Note | 告警優先順序:≦5為警戒,該鄉鎮氣象達到最新農情作物門檻值;>5為生產注意事項,該鄉鎮一週氣象預報達到最新農情作物門檻值 | ||||
DURATION | 警戒量測期間 (HR) | ||||
THRESHOLD | 警戒值 | ||||
MEASURES | 警戒量測單位 | ||||
EFFECT | 可能影響 | ||||
PREVENTION | 防範建議 | ||||
RECOVERY | 復耕建議 | ||||
TIMESTAMP | 告警時間 | ||||
REAL_VALUE | 注意事項(Note>5):無帶出數值、為參考該鄉鎮氣象局7日預報;未來7天,有可能持續降雨(7日中有3日以上有降雨預報為注意霪雨或注意梅雨)、預測溫度高/低於警戒門檻、日升/降溫2度等
警戒事項(Note≦5):該鄉鎮氣象觀測資料已達告警門檻 |
||||
回傳格式 |
{ "Disaster": "注意降溫", "GROWTH": "", "STAGE": "營養生長期以後", "TAIWAN_GEOCODE_103": "64", "CITY_NAME": "高雄市", "TOWN_NAME": "美濃區", "C_NAME": "不結球白菜", "YEAR": "109", "PERIOD": "一期作", "Note": 10, "DURATION": "24", "THRESHOLD": "2", "MEASURES": "溫度(℃)", "EFFECT": "日降溫2℃以下,可能減緩成長,影響收穫期程。", "PREVENTION": "近成熟期農產注意溫差,適時注意溫差。", "RECOVERY": "", "TIMESTAMP": "2021-04-21T09:56:14", "REAL_VALUE": "" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/cropweatherTaiwan | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 全台作物防災告警 | ||
資料來源 | 以氣象局資料判斷是否達到本平台作物防災告警門檻,再關聯全台最新農情資料之行政區 | ||
資料更新頻率 | 每小時 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
CITY_NAME | 必填 | 縣市名稱:臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市 | |||
C_NAME | 選填 | 農情作物名稱 | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/cropweatherTaiwan?CITY_NAME=高雄市 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
Disaster | 防災告警描述 | ||||
GROWTH | 生育期對應 | ||||
STAGE | 生育期間 | ||||
TAIWAN_GEOCODE_103 | Taiwan_Geocode_103 | ||||
CITY_NAME | 可能受影響的縣市 | ||||
TOWN_NAME | 可能受影響的行政區 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱 | ||||
YEAR | 年度 | ||||
PERIOD | 期作 | ||||
Note | 告警優先順序:≦5為警戒,該鄉鎮氣象達到最新農情作物門檻值;>5為生產注意事項,該鄉鎮一週氣象預報達到最新農情作物門檻值 | ||||
DURATION | 警戒量測期間 (HR) | ||||
THRESHOLD | 警戒值 | ||||
MEASURES | 警戒量測單位 | ||||
EFFECT | 可能影響 | ||||
PREVENTION | 防範建議 | ||||
RECOVERY | 復耕建議 | ||||
TIMESTAMP | 告警時間 | ||||
REAL_VALUE | 注意事項(Note>5):無帶出數值、為參考該鄉鎮氣象局7日預報;未來7天,有可能持續降雨(7日中有3日以上有降雨預報為注意霪雨或注意梅雨)、預測溫度高/低於警戒門檻、日升/降溫2度等
警戒事項(Note≦5):該鄉鎮氣象觀測資料已達告警門檻 |
||||
回傳格式 |
{ "Disaster": "注意霪雨", "GROWTH": "採收期", "STAGE": "採收期", "TAIWAN_GEOCODE_103": "10015", "CITY_NAME": "花蓮縣", "TOWN_NAME": "吉安鄉", "C_NAME": "大豆", "YEAR": "109", "PERIOD": "一期作", "Note": 6, "DURATION": "24", "THRESHOLD": "200", "MEASURES": "毫米(mm)", "EFFECT": "淹水大於1天,發芽率降低,鮮莢產量降低,種子降低。", "PREVENTION": "整修排水溝以利排水。播種前參考過去颱風風向紀錄,順風作種植畦。施肥期多施磷、鉀肥以增加抵抗力。已屆收穫期儘早收穫乾燥。", "RECOVERY": "成熟未收穫的倒伏株,應收割以免發芽腐爛。生長初、中期者應做輕度中耕並施少量氮肥後培土,以使恢復生長。注意預防紫斑病、銹病發生,適期施藥。", "TIMESTAMP": "2021-07-27T12:10:00", "REAL_VALUE": "" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/BigAreaCrop | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 高雄大區農情查詢 | ||
資料來源 | 高雄農業局調查資料 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
year | 選填 | 年度 | |||
period | 選填 | 期作 | |||
area | 選填 | 鄉鎮市區 | |||
C_NAME | 選填 | 作物名 | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/api/agri/BigAreaCrop?year=109&period=一期作&area=楠梓&C_NAME=食用玉米 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
A_YEAR | 年度 | ||||
PERIOD | 期作 | ||||
TOWN | 鄉鎮市區 | ||||
SECT_NAME | 區段,對應高雄市大區農情坵塊範圍MASEC_CNAM | ||||
SECT_SUB | 小區 | ||||
C_NAME | 作物名 | ||||
AREA_P | 種植面積 | ||||
AREA_I | 間作面積 | ||||
AREA_O | 前後期作面積 | ||||
AREA_NH | 未達結實面積 | ||||
C_ID | 作物代碼 | ||||
CITY_ID | 縣市代碼,對應高雄市大區農情坵塊範圍CITY | ||||
TOWN_ID | 鄉鎮市區代碼,對應高雄市大區農情坵塊範圍TOWN | ||||
SECTI_ID | 區段代碼,對應高雄市大區農情坵塊範圍MASEC | ||||
回傳格式 (可透過相關代碼與本市大區農情坵塊範圍geojson串接使用) |
{ "A_YEAR": "109", "PERIOD": "一期作", "TOWN": "楠梓區", "SECT_NAME": "01.01芎蕉段、02清豐段、03土庫段", "SECT_SUB": "1", "C_NAME": "食用玉米", "AREA_P": "0.20", "AREA_I": "0.00", "AREA_O": "0.00", "AREA_NH": "0.00", "C_ID": "002", "CITY_ID": "E", "TOWN_ID": "04", "SECTI_ID": "01" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/Agri/CropProductionManagementSuggest | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 生產管理建議查詢 | ||
資料來源 | 本平台 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
C_NAME | 選填 | 農情作物名稱 | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/api/agri/CropProductionManagementSuggest?C_NAME=小麥 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱 | ||||
GROWTH | 生育期對應 | ||||
PESTS | 常見蟲害 | ||||
DISEASE | 常見病害 | ||||
FERTILIZER_MANAGEMENT | 肥培管理 | ||||
SOURCE | 來源 | ||||
回傳格式 |
{ "C_NAME": "小麥", "GROWTH": "營養生長期", "PESTS": "大螟,小麥蚜蟲", "DISEASE": "小麥葉枯病", "FERTILIZER_MANAGEMENT": "基肥(公斤/公頃)-氮素:40-60,磷酐:40-60,氧化鉀:40-60。追肥(公斤/公頃)-氮素:40-60,氧化鉀:40-60。", "SOURCE": "作物防災栽培曆" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/API/FarmerService/CROP_DELIVERY_PERIOD_SORT_SEACH | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 作物生育期查詢 | ||
資料來源 | 高雄農業局調查資料 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
C_NAME | 選填 | 農情作物名稱 | |||
V_NAME | 選填 | 市場作物名稱 | |||
top | 選填 | 回傳筆數(預設100) | |||
skip | 選填 | 跳過筆數(預設0) | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_API/api/FarmerService/CROP_DELIVERY_PERIOD_SORT_SEACH?C_NAME=香蕉&V_NAME=香蕉-旦蕉&top=100&skip=0 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
ATTRIBUTES | 分為一次性採收及持續性採收;持續性採收蔬果,如番茄、番石榴等,總生育日數為第一批花採收完成計,採收期為當期,以一期花至採收計。 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱 | ||||
NAME_SURVEY | 調查名稱 | ||||
V_NAME | 市場作物名稱 | ||||
PERIODS_VEGETATIVE_GROWTH | 營養生長期:田間種植(不含育苗)或採收後到開花所需日數。 | ||||
PERIODS_FLOWERING | 開花期:開花至著果所需日數。 | ||||
PERIODS_FRUIT_DEVELOPMENT | 結果期:著果到開始採收所需日數。 | ||||
PERIODS_HARVEST | 採收期:收穫期間或可採收日數。 | ||||
DAY_FERTILITY | 總生育日數 | ||||
回傳格式 |
{ "ATTRIBUTES": "一次性採收", "C_NAME": "香蕉", "NAME_SURVEY": "春夏蕉", "V_NAME": "香蕉-旦蕉", "PERIODS_VEGETATIVE_GROWTH": 210, "PERIODS_FLOWERING": 60, "PERIODS_FRUIT_DEVELOPMENT": 60, "PERIODS_HARVEST": 60, "DAY_FERTILITY": 390 }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/CropInfoGet | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 農情作物名稱資料查詢 | ||
資料來源 | 高雄農業局調查資料 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
V_TYPE | 選填 | 類型 | |||
C_ID | 選填 | 農情作物代碼 | |||
C_NAME | 選填 | 農情作物名稱 | |||
top | 選填 | 回傳筆數(預設100) | |||
skip | 選填 | 跳過筆數(預設0) | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/CropInfoGet?V_TYPE=水果類&C_ID=601&C_NAME=香蕉&top=100&skip=0 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
V_TYPE | 類型 | ||||
C_ID | 農情作物代碼 | ||||
C_NAME | 農情作物名稱 | ||||
SEASON | 長短期作物 L:長期 S:短期 |
||||
回傳格式 |
{ "V_TYPE": "水果類", "C_ID": "425", "C_NAME": "香蕉", "SEASON": "L" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/VarietyInfoGet | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 市場作物名稱資料查詢 | ||
資料來源 | 高雄農業局調查資料 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
V_TYPE | 選填 | 類型 | |||
C_ID | 必填 | 農情作物代碼 | |||
V_COMMON | 選填 | 統稱 | |||
top | 選填 | 回傳筆數(預設100) | |||
skip | 選填 | 跳過筆數(預設0) | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/VarietyInfoGet?V_TYPE=水果類&C_ID=425&V_COMMON=小番茄&top=100&skip=0 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
V_TYPE | 類型 | ||||
C_ID | 農情作物代碼 | ||||
V_COMMON | 統稱 | ||||
V_ID | 市場作物代碼 | ||||
V_NAME | 市場作物名稱 | ||||
V_CODE | 統一編碼 | ||||
回傳格式 |
{ "V_TYPE": "水果類", "C_ID": "425", "V_COMMON": "小番茄", "V_ID": "71", "V_NAME": "小番茄-一般", "V_CODE": "00208075004000000" }, |
服務網址 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/CropRescueInfoGet | ||
---|---|---|---|
服務說明 | 農情與災害作物名稱資料查詢 | ||
資料來源 | 高雄農業局調查資料 | ||
資料更新頻率 | 不定期 | ||
服務介面說明 | GET方法 |
查詢參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | 必選填 | 說明 | |||
TOKEN | 必填 | 註冊農來訊帳號後於使用者資訊可查詢TOKEN | |||
C_ID | 選填 | 農情作物代碼 | |||
top | 選填 | 回傳筆數(預設100) | |||
skip | 選填 | 跳過筆數(預設0) | |||
參數範例 | https://agri-data.kcg.gov.tw/Agri_Survey/api/API/Default/CropRescueInfoGet?C_ID=002&top=100&skip=0 | ||||
詳細資料 | |||||
名稱 | 意義 | ||||
C_ID | 農情作物代碼 | ||||
R_ID | 救助系統作物代碼 | ||||
R_NAME | 救助作物名稱 | ||||
P_ID | 詳報代碼 | ||||
P_NAME | 詳報作物名稱 | ||||
PRICE | 救助單價 | ||||
UNIT | 單位 | ||||
回傳格式 |
{ "C_ID": "002", "R_ID": "002", "R_NAME": "食用玉米", "P_ID": "002", "P_NAME": "食用玉米", "PRICE": 41000, "UNIT": "公頃" }, |